RESIN PVC
Nama Produk | Gred | Batch No. | Kuantiti | |
PVC RESIN | SG-5 | 20241210 | 56 MT | |
Item Analisis | Spesifikasi | Keputusan | ||
NILAI K | 66-68 | 67 | ||
NOMBOR KELIKAT ml/g | 118-107 | 113 | ||
BILANGAN ZARAH NEGARA/ 900cm2 | MAX 30 | 16 | ||
KEPADAT RUPA G/ml | MIN 0.45 | 0.54 | ||
RESIDUAL SELEPAS Ayak | 0.250mm % | MAX 2 | 0.4 | |
BILANGAN BIJIRAN /400cm2 | MAX 40 | 19 | ||
BAHAN MERUAP DAN KANDUNGAN KELEMBAPAN % | MAKS 0.4 | 0.10 | ||
KANDUNGAN RESIDUAL CHLORE THYLENE mg/kg | MAX 10 | 1 | ||
KESTABILAN TERMO(DARJAH KEPUTIHAN 160℃ 10min) % | MIN 75 | 85 | ||
NILAI PENYERAPAN PLASTIK 100g PVC % | MIN 17 | 22 | ||
Kesimpulan | Sehingga Standard |
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami